Copyright ? 2018 興化市瑞鑫脫脂棉有限公司 All Rights Reserved.
“更高、更新、更強”是我們公司企業精神的核心,公司實力雄厚、設備先進、且我們不斷更新設備、引進新技術,公司現擁有10萬級的GMP標準凈化車間,花園式的廠區、嚴格的管理制度,為生產優質的產品提供了可靠的保證。
質量過硬 客戶至上 誠信為本
PRODUCTS
產品展示
產品描述
薄壁鉆頭規格參數 | ||||||
Specification of Core Bie for Engneering | ||||||
編號 | 外徑 | 刀頭厚度 | 刀頭高度 | 刀頭數量 | 接頭 | |
Identifcation | Quter diameter | Thickness | Height | Segment | Arbor | |
(in) | (mm) | (in/mm) | (mm) | number | ||
HS051 | 2 " | 51 | 0.14 "/3.6 | 9/10 | 5 | 1-1/4 "-7 |
HS057 | 2-1/4 " | 57 | 0.15 "/3.8 | 5 | ||
HS064 | 2-1/2 " | 64 | 0.15 "/3.8 | 6 | ||
HS070 | 2-3/4 " | 70 | 0.15 "/3.8 | 6 | ||
HS076 | 3 " | 76 | 0.15 "/3.8 | 7 | ||
HS083 | 3-1/4 " | 83 | 0.15 "/3.8 | 7 | ||
HS089 | 3-1/2 " | 89 | 0.15 "/3.8 | 8 | ||
HS102 | 4 " | 102 | 0.158 "/4 | 9 | ||
HS108 | 4-1/4 " | 108 | 0.158 "/4 | 9 | ||
HS114 | 4-1/2 " | 114 | 0.158 "/4 | 10 | ||
HS127 | 5 " | 127 | 0.158 "/4 | 11 | ||
HS140 | 5-1/2 " | 140 | 0.158 "/4 | 12 | ||
HS152 | 6 " | 152 | 0.158 "/4 | 13 | ||
HS159 | 6-1/4 " | 159 | 0.158 "/4 | 13 | ||
HS178 | 7 " | 178 | 0.165 "/4.2 | 15 | ||
HS203 | 8 " | 203 | 0.165 "/4.2 | 18 | ||
HS229 | 9 " | 229 | 0.165 "/4.2 | 20 |
產品應用領域:應用于石材、混凝土、磚墻等的鉆孔施工。